Penambahbaikan kami bergantung pada peralatan yang canggih, bakat yang luar biasa dan daya teknologi yang diperkukuhkan secara berulang kali untuk kualiti yang sangat baik Pengilang Berkualiti Tinggi Pembekal Kilang China Harga Paip Kimpalan Keluli Tahan Karat Dupleks 2205 yang Digunakan Secara Meluas, Untuk pertanyaan lanjut, pastikan anda tidak teragak-agak untuk menghubungi kami. Terima kasih – Bantuan anda sentiasa memberi inspirasi kepada kami.
Penambahbaikan kami bergantung pada peralatan canggih, bakat yang luar biasa dan kekuatan teknologi yang berulang kali diperkukuhkan untukGegelung Tiub Keluli Tahan Karat China dan Paip Keluli Tahan Karat 310SPenyelesaian kami diiktiraf dan dipercayai secara meluas oleh pengguna dan dapat memenuhi keperluan ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Kami mengalu-alukan pelanggan baharu dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk hubungan perniagaan masa depan dan mencapai kejayaan bersama!
| Nama Produk: | Paip Polietilena Plastik Air HDPE Ketumpatan Tinggi PE100 Untuk Bekalan Air | Permohonan: | Bekalan Air Mudah Alih |
|---|---|---|---|
| Piawai: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Bahan: | 100% Bahan Dara PE100 |
| Spesifikasi: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Warna Paip: | Hitam Dengan Jalur Biru |
Ciri-ciri Paip HDPE CHUANGRONG DN20-DN1600:
1. Graviti Tentu,g/cm3,20(C):0.941-0.965
2. Pembalikan Longitudinal,%(110(C)):<=3
3. PengoksidaanAruhanMasa,min(200(C)):>=20
4. KadarPelanjutanBreak.%:>=350
5. Ujian Tekanan Hidraulik:
1)20(C),Tegasan Gelung12.4Mpa,100j:Tiada Gagal.
2)80(C),Tegasan Gelung5.5Mpa,165j:Tiada Gagal.
3)80(C),HoopStressis5.0Mpa,1000j:Tiada Gagal.
Warna yang Tersedia: Warna hitam dengan jalur biru, warna biru atau mengikut permintaan.
Kaedah Pembungkusan: Pembungkusan eksport biasa.
Paip berdiameter 20mm-63mm boleh berada dalam gegelung dengan panjang 50m/100m,
Diameter paip >63mm dalam bar dengan panjang 5.8m/11.8m
Masa Pengeluaran: Bergantung pada kuantiti pesanan.
Biasanya kira-kira 5 hari untuk kontena 20 kaki, 10 hari untuk kontena 40 kaki.
Keupayaan Bekalan: 100000 Tan/Tahun
Kaedah Pembayaran: T/T, L/C pada pandangan, West Union
Kaedah Perdagangan: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
| Paip HDPE Untuk Bekalan Air | ||||||||||
| Diameter luar nominal Dn(mm) | Paip PE80 | Paip PE100 | ||||||||
| Ketebalan dinding nominal en(mm) | ||||||||||
| PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
| 25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| 32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
| 800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
| 900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
| 1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
| 1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
Pensijilan SO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE dan sebagainya. Semua jenis produk sentiasa dijalankan ujian letupan ketat tekanan, ujian kadar pengecutan membujur, ujian rintangan retak tekanan cepat, ujian tegangan dan ujian indeks lebur, untuk memastikan kualiti produk mencapai piawaian yang berkaitan sepenuhnya daripada bahan mentah hingga produk siap.
Penambahbaikan kami bergantung pada peralatan yang canggih, bakat yang luar biasa dan daya teknologi yang diperkukuhkan secara berulang kali untuk kualiti yang sangat baik Pengilang Berkualiti Tinggi Pembekal Kilang China Harga Paip Kimpalan Keluli Tahan Karat Dupleks 2205 yang Digunakan Secara Meluas, Untuk pertanyaan lanjut, pastikan anda tidak teragak-agak untuk menghubungi kami. Terima kasih – Bantuan anda sentiasa memberi inspirasi kepada kami.
Kualiti yang sangat baikGegelung Tiub Keluli Tahan Karat China dan Paip Keluli Tahan Karat 310SPenyelesaian kami diiktiraf dan dipercayai secara meluas oleh pengguna dan dapat memenuhi keperluan ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Kami mengalu-alukan pelanggan baharu dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk hubungan perniagaan masa depan dan mencapai kejayaan bersama!